Performance parameter
| RANGE OF OPERATION | |
| Boom length | 4000mm |
| Arm length | 2150mm |
| Maximum digging reach | 7500mm |
| Maximum digging depth | 4500mm |
| Maximum digging dorce | 60KN |
| Maximum digging height | 6550mm |
| Maximum dumoing height | 4450mm |
| Back-end radius of gyration | 2000mm |
| DIMENSIONS | |
| (Length*width*height)T ransport dimensions | 6800*2260*2660mm |
| Roller gauge | 2320mm |
| Track gauge | 1750mm |
| Track width | 450mm |
| Ground clearance of counterweight | 850mm |
| Min ground clearance | 360mm |
TECH PERFORMANCE AND SPECIFICATION
| Angle of rotation | 360° |
| Machine weight | 9000kg |
| Engine model | YUCHAI |
| Rated power | 62.5KW |
| Rated speed | 2200r/min |
| Hydraulic system working pressure | 24Mpa |
| Hydranlic system flow | 158L/min+60L/min |
| Variable piston pump | 2*36ml/r+28ml/r |
| Max hauling force | 58.5KN |
| Walking speed(High speed/Low speed ) 4.8/2.8km/h | |
| Grade climbing ability | 70%/35° |
| Full circle swinging time | 5.5s |
| Volume of bucket | 0.35m3 |
| Swing overload pressure | 20Mpa |
| Fqt fuel quantity | B6L/h |
| Capacity of the fuel tank | 130L |
| Hydraulic tank capacity | 120L |
