Performance parameter
| RANGE OF OPERATION | |
| Boom length | 4000mm |
| Arm length | 2000mm |
| Back-end radius of gyration | 1980mm |
| Max lifting height of cab | 800- 1800mm |
| SPECIFICATIONS OF GRAB | |
| Max radius of capture | 6600mm |
| Grab the biggest opening width | 1250- 1500mm |
| Grab the minimum opening width | 100-300mm |
| Maximum RADIUS weight capacity | 0.5 ~ 0.6t |
| Grapple rotation angle | 360° |
| Maximum dumoing height | 5600mm |
| DIMENSIONS | |
| (Length*width*height)travel position | 6600*2350*2930mm |
| Wheel base | 3400mm |
| Track(frontZrear) | 1850mm/1750mm |
| Roller gauge | 1730mm |
| Track gauge | 1690mm |
| Width of crawler | 400mm |
| Ground clearance of counterweight | 1150mm |
| Min ground clearance | 180mm |
| TECHNOLOGY PARAMETERS | |
| Angle of rotation | 360° |
| Machine weight | 9400kg |
| Engine model | YUCHAI |
| Rated power | 62.5KW |
| Rated speed | 2200r/min |
| Hydraulic system working pressure | 21Mpa |
| Hydranlic system flow | 140L7min |
| Variable piston pump | 72ml/r |
| Max hauling force | 45KN |
| Walking speed | 25km/h |
| Grade climbing ability | 58%/300 |
| Tyre model | 8.25-16 |
| Volume of bucket | 0.2-0.3m3 |
| Swing overload pressure | 20Mpa |
| Full circle swinging time | 5.5s |
| Fqt fuel quantity | >4L/h |
| Capacity of the fuel tank | 110L |
| Hydraulic tank capacity | 110L |
