Performance parameter
RANGE OF OPERATION
| Boom length | 4200mm |
| Arm length | 2000mm |
| Maximum digging reach | 7400mm |
| Maximum digging depth | 4500mm |
| Maximum digging force | 90KN |
| Maximum digging height | 7900mm |
| Maximum dumoing height | 5600mm |
| Back-end radius of gyration | 2250mm |
| DIMENSIONS | |
| (Length*width*height)T ransport dimensions | 7500*2500*2920mm |
| Roller gauge | 2850mm |
| Track gauge | 1960mm |
| Track width | 500mm |
| Ground clearance of counterweight | 940mm |
| Min ground clearance | 420mm |
TECH PERFORMANCE AND SPECIFICATION
| Angle of rotation | 360° |
| Machine weight | 13500kg |
| Engine model | 丫 UCHAI |
| Rated power | 103KW |
| Rated speed | 2200r/min |
| Hydraulic system working pressure | 28Mpa |
| Hydranlic system flow | 270L/min |
| Variable piston pump | 2*63ml/r |
| Max hauling force | 76.5KN |
| Walking speed/High speed/low speed | 5/2.9km/h |
| Grade climbing ability | 70%/350 |
| Full circle swinging time | 5.5s |
| Volume of bucket | 0.4-0.5m3 |
| Revolution overdrive pressure | 25Mpa |
| Fqt fuel quantity | 》8L/h |
| Capacity of the fuel tank | 200L |
| Hydraulic tank capacity | 200L |
