Performance parameter
| RANGE OF OPERATION | |
| Boom length | 1735mm |
| Arm length | 815mm |
| Maximum digging reach | 3800mm |
| Maximum digging depth | 1900mm |
| Maximum digging height | 3335mm |
| Maximum dumping height | 2165mm |
| Mm radius of gyration | 940mm |
| Back-end radius of gyration | 940mm |
| Maximum digging reach | 3700mm |
| DIMENSIONS | |
| (Length*width*height)T ransport dimensions | 3630*1000*2150mm |
| Roller gauge | 750mm |
| Min ground clearance | 115mm |
| TECH PERFORMANCE AND SPECIFICATION | |
| Machine weight | 1600kg |
| Engine model | 华源莱动(国III) |
| Engine power | 19kw |
| Bucket capacity | 0.04m3 |
| Hydraulic system working pressure 16mpa | |
| Rotation speed | 15rpm |
| Traveling speed | 0-2km/h |
| Digging power of bucket | 9.6KN |
| Digging power of bucket rod | 8.5KN |
| Ground pressure | 2.5kpa |
| Grade ability | <30° |
