Performance parameter
| RANGE OF OPERATION | |
| Boom length | 2000mm | 
| Arm length | 1150mm | 
| Maximum digging reach | 4100mm | 
| Maximum digging depth | 2100mm | 
| Maximum digging force | 15KN | 
| Maximum digging height | 4100mm | 
| Maximum dumping height | 2900mm | 
| Back-end radius of gyration | 1150mm | 
| DIMENSIONS | |
| 4200*1300*2520mm | |
| (Length*width*height)T ransport dimensions | |
| Wheel base | 1500mm | 
| Track(frontZrear) | 1115mm | 
| Ground clearance of counterweight | 820mm | 
| Min ground clearance | 185mm | 
| TECH PERFORMANCE AND SPECIFICATION | |
| Angle of rotation | 360° | 
| Machine weight | 2500kg | 
| Engine model | 3KNSA | 
| Rated power | 20.2kw | 
| Rated speed | 2200r/min | 
| Hydraulic system working pressure 20Mpa | |
| Hydranlic system flow | 60L/min | 
| Gear pump | 28ml/r | 
| Max hauling force | 20KN | 
| Walking speed | 12km/h | 
| Grade climbing ability | 58%/30° | 
| Tyre model | 28*9-15(7.00) | 
| Volume of bucket | 0.025m3 | 
| Swing overload pressure | 16Mpa | 
| Full circle swinging time | 5.5s | 
| Fqt fuel quantity | ^2L/h | 
| Capacity of the fuel tank | 47L | 
| Hydraulic tank capacity | |

