Performance parameter
| RANGE OF OPERATION | |
| Boom length | 3300mm |
| Arm length | 1850mm |
| Maximum digging reach | 6120mm |
| Maximum digging depth | 3250mm |
| Maximum digging force | 45KN |
| Maximum digging height | 6800mm |
| Maximum dumping height | 4750mm |
| Back-end radius of gyration | 1800mm |
| DIMENSIONS | |
| (Length*width*height)T ransport dimensions | 5700*2100*2970mm |
| Wheel base | 2600mm |
| Track(frontZrear) | 1660mm/1580mm |
| Ground clearance of counterweight | 1120mm |
| Min ground clearance | 285mm |
| TECH PERFORMANCE AND SPECIFICATION | |
| Angle of rotation | 360° |
| Machine weight | 6300kg |
| Engine model YUCHAi | |
| Rated power | 48KW/58.8KW |
| Rated speed | 2200r/min |
| Hydraulic system working pressure | 21Mpa |
| Hydranlic system flow | 130Umin |
| Variable piston pump | 65ml/r |
| Max hauling force | 60KN |
| Walking speed | 25km/h |
| Grade climbing ability | 58%/300 |
| Tyre model | 8.25-16 |
| Volume of bucket | 0.25m3 |
| Swing overload pressure | 16Mpa |
| Full circle swinging time | 5.5s |
| Fqt fuel quantity | >4Uh |
| Capacity of the fuel tank | 110L |
| Hydraulic tank capacity | 110L |
